REVO-S Statische relais worden gekenmerkt door hoge precisie en betrouwbaarheid bij de temperatuurregeling, waardoor een optimale werking in alle situaties wordt gegarandeerd. Het compacte en robuuste ontwerp maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, terwijl het brede scala aan beschikbare spanningen en stromen aanpassing aan verschillende toepassingsvereisten mogelijk maakt. Met geavanceerde diagnose- en bewakingsfuncties zorgen deze power units voor de veiligheid en energie-efficiëntie van het systeem. Bovendien maken de intuïtieve gebruikersinterface en flexibele programmering van de REVO S SSR’s het mogelijk om de besturing te optimaliseren en aan te passen aan de specifieke behoeften van elke klant.
- De familie omvat 1-2-3 fase-eenheden
- Nominale spanning 480-600-690V
- Ingang: SSR of analoog
- Vuren: Burst Firing (Fast Zero Crossing)
- Heater Break: Alarm om de gedeeltelijke of totale breuk van de belasting of de kortsluiting van de thyristor te diagnosticeren
- Kan worden gebruikt in eenvoudige toepassingen waarbij communicatie niet vereist is
- Zekering en zekeringhouder onder 40A
- Vaste zekeringen van 60 tot 800A
- Interne zekeringen verminderen de bedradingstijd en kastgrootte 100 KA kortsluitstroom (SCCR) getest
- CE- en cUL-goedkeuringen
English
| FILE NAME | DESCRIPTION | LANGUAGE | Link |
|---|---|---|---|
| ENG_REVO-S-IFH-1PH-30-40A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 1PH IFH (Internal fuse) from 30 to 40A (M-RS1-IFH-30-40) | ENG | |
| ENG_REVO-S-1PH-60-800-690V-Solid-State-relay | User Manual REVO S 1PH from 60 to 800A, 690V (M-RS1-60-800-690V) | ENG | |
| ENG_REVO-S-1PH-60-210A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 1PH from 60 to 210A (M-RS1-60-210) | ENG | |
| ENG_REVO-S-1PH-300-800-Solid-State-relay | User Manual REVO S 1PH from 300 to 800A (M-RS1-300-800) | ENG | |
| ENG_REVO-S-1PH-30-40A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 1PH from 30 to 40A (M-RS1-30-40) | ENG |
Français
| NOM DE FICHIER | DESCRIPTION | LANGUE | Link |
|---|---|---|---|
| FRA_REVO-S-1PH-30-40A-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 1PH de 30 à 40A (M-RS1-30-40) | FRA | |
| FRA_REVO-S-1PH-300-800-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 1PH de 300 à 800A (M-RS1-300-800) | FRA | |
| FRA_REVO-S-1PH-60-210A-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 1PH de 60 à 210A (M-RS2-60-210) | FRA | |
| FRA_REVO-S-1PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 1PH de 60 à 800A, 690V (M-RS1-60-800-690V) | FRA | |
| FRA_REVO-S-IFH-1PH-30-40A-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 1PH IFH (fusible interne) de 30 à 40A (M-RS1-IFH-30-40) | FRA |
Deutsch
| DATEINAME | BESCHREIBUNG | SPRACHE | Link |
|---|---|---|---|
| GER_REVO-S-1PH-30-40A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 1PH von 30 bis 40A (M-RS1-30-40) | GER | |
| GER_REVO-S-1PH-300-800-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 1PH von 300 bis 800A (M-RS1-300-800) | GER | |
| GER_REVO-S-1PH-60-210A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 1PH von 60 bis 210A (M-RS1-60-210) | GER | |
| GER_REVO-S-1PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 1PH von 60 bis 800A, 690V (M-RS1-60-800-690V) | GER | |
| GER_REVO-S-IFH-1PH-30-40A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 1PH IFH (interne Sicherung) von 30 bis 40A (M-RS1-IFH-30-40) | GER |
3D Models
Size: SR3
Size: SR6
Size: SR12
Size: SR15
Size: S11
Size: S12
Size: S15
Playlist
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.