HOE HET WERKT
De informatie-uitwisseling tussen de Operationele Technologie (OT)-kant en de Informatie Technologie (IT)-kant vindt plaats met berichten die zijn vastgelegd in een spreadsheet template (Excel).
Er kunnen maximaal 65535 verschillende berichttypes worden gedefinieerd, waarbij elk bericht een maximale grootte van 251 bytes heeft. Elk berichttype wordt geïdentificeerd met een uniek ID-nummer.
De berichten worden achtereenvolgens over dezelfde IO-data verzonden, wat zorgt voor een zeer groot totaal aan datacommunicatie.
Deze berichttypen worden gedefinieerd in een spreadsheetsjabloon (Microsoft Excel).
De sjabloon is samen met de functieblokken en productdefinitiebestanden (GSD, GSDML, EDS, ESI) opgenomen in de configuratiesoftware.
Met behulp van de spreadsheet maakt de Anybus .NET Bridge Code Generator C#-bestanden voor de .NET-programmeur en PLC-bestanden voor de PLC-programmeur.
De configuratiesoftware bevat ook twee simulatoren: een PLC-simulator voor de .NET-programmeur en een .NET-simulator voor de PLC-programmeur.
Een functieblok (geleverd door HMS) beheert de handshake aan de PLC-kant en biedt een gebruiksvriendelijke interface voor de PLC-programmeur.
Voor toepassingen waarbij minimale vertraging en maximale prestaties vereist zijn, kan de .NET Bridge worden gebruikt in streamermodus waar datastromen direct worden uitgewisseld zonder handshake (PROFIBUS, PROFINET en EtherNet/IP). In deze modus moeten gegevens handmatig worden toegewezen in de PLC en in de .NET-toepassing.
Application notes | |||||||
| .NET Bridge using TIA Portal with PROFIBUS | 1.0 | 903.93 KB | Download | ||||
Brochure/Datasheet | |||||||
| Anybus .NET Bridge | 980.42 KB | Download | |||||
Certifications | |||||||
| EU Declaration of Conformity | NOV 9, 2022 | 699.67 KB | Download | ||||
| UK Declaration of Conformity | 23 FEB, 2022 | 165.21 KB | Download | ||||
| UL Certificate of Compliance | 21 MAR, 2017 | 178.38 KB | Download | ||||
Configuration Files | |||||||
| Example Code – .NET Environment | 519.70 KB | Download | |||||
| Example Code – TIA Portal | 2.50 MB | Download | |||||
Manuals/Design Guides | |||||||
| Startup Guide – .NET Bridge | 1.3 | 2.03 MB | Download | ||||
| User Manual – .NET Bridge Message Mode | 1.1 | 3.84 MB | Download | ||||
| User Manual – .NET Bridge Streamer Mode | 1.1 | 2.95 MB | Download | ||||
Other files | |||||||
| Anybus .NET Bridge Drawings | 5.62 MB | Download | |||||
| Legacy Files for AB9071-B and AB9077-B | – | 6.29 MB | Download | ||||
Software | |||||||
| Anybus .NET Installation Package | 2.01.01 | 12.72 MB | Download | ||||
| Anybus Firmware Manager II | 1.13.1.0 | 3.13 MB | Download | ||||
| Anybus Transport Provider | 4.2.0.1 | 5.44 MB | Download | ||||
| Firmware Download Tp | 2.16.1.2 | 10.00 MB | Download | ||||
| HMS IPconfig – Utility for module TCP/IP configuration | 4.3.0.0 | 3.12 MB | Download | ||||
Videos | |||||||
| Anybus .NET Bridge – For the .NET programmer | 62.42 MB | Download | |||||
| Anybus .NET Bridge – For the TIA Portal PLC Programmer | 71.03 MB | Download | |||||
| Anybus .NET Bridge – How to use the spreadsheet template | 25.06 MB | Download | |||||
Technical Support
ORDER CODE: AB9071













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.