SNEL KOPIËREN VAN I/O-GEGEVENS
De primaire functie van de X-gateway is de snelle overdracht van cyclische I/O-gegevens tussen de twee netwerken. I/O-gegevens uit het PROFINET-netwerk worden in CANopen-objecten geschreven die in CANopen PDO’s kunnen worden toegewezen en omgekeerd. De gateway fungeert als volledige Master/Manager op het CANopen-netwerk en als Slave/Device op het PROFINET-IO-netwerk. De datatransmissie tussen de twee netwerken is volledig transparant met een maximale datacapaciteit van 510 bytes in elke richting.
EENVOUDIGE CONFIGURATIE – GEEN PROGRAMMERING VEREIST!
CANopen-configuratie kan eenvoudig worden uitgevoerd via de meegeleverde Anybus Configuration Manager CANopen-software, of met een andere standaard CANopen-configuratietool. Er zijn geen programmeervaardigheden nodig.
- Snel kopiëren van cyclische I/O-gegevens tussen een CANopen- en PROFINET-netwerk (5 ms)
- Volledige CANopen Master/Manager-functionaliteit, elimineert de noodzaak van een PLC-controller op het CANopen-netwerk
- Verbindt maximaal 126 CANopen-slave-apparaten
- Bewezen en getest bij alle PLC-fabrikanten
- Eenvoudige CANopen-configuratie via de meegeleverde Anybus
- Configuration Manager-software.
- Geen programmering vereist
- Mogelijkheid om webpagina’s te bouwen die een proces op de fabrieksvloer weergeven en besturen met gegevens van het andere verbonden netwerk
- Snelle, dynamische overdracht van veldbusgegevens naar b.v. SCADA/HMI/Enterprise-niveau systemen gebaseerd op Microsoft Windows, via de meegeleverde Anybus OPC-server
- Robuuste stand-alone behuizing voor gebruik in zware industriële omgevingen
Anybus-Gateways-Wireless-Concept Download
Files | Version | Size | Read online | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLICATION NOTES | |||||||
Anybus X-gateway PROFINET with Siemens S7-1500 PLC & TIA Portal | 1.0 | 961.60 KB | Download | ||||
How To Configure Anybus PROFINET IO Slave Module With Siemens Step7 PLC | 1.11 | 1.74 MB | Download | ||||
How To Use The Live List Functionality Of The Anybus X-gateway CANopen Module | – | 352.33 KB | Download | ||||
BROCHURE/DATASHEET | |||||||
Anybus-Gateways-Wireless-Concept | 10 | 11.35 MB | Download | ||||
CERTIFICATIONS | |||||||
ATEX Conformance Certificate | 19 JULY, 2012 | 2.22 MB | Download | ||||
EU Declaration of Conformity | NOV 9, 2022 | 699.67 KB | Download | ||||
KC Certificate – Korea | 6 MAR, 2020 | 575.24 KB | Download | ||||
UK Declaration of Conformity | 23 FEB, 2022 | 165.21 KB | Download | ||||
CONFIGURATION FILES | |||||||
EDS File For CANopen (Secondary Network) | – | 49.48 KB | Download | ||||
GSDML File For PROFINET IO | – | 5.45 KB | Download | ||||
MANUALS/DESIGN GUIDES | |||||||
Installation Guide | 2.20 | 299.60 KB | Download | ||||
Supplementary Information – Communicator/X-gateway | 1.1 | 450.59 KB | Download | ||||
User Manual | 2.10 | 1.61 MB | Download | ||||
OTHER FILES | |||||||
2D And 3D Drawings X-gateway CANopen | 7 JULY, 2011 | 2.64 MB | Download | ||||
SOFTWARE | |||||||
Anybus Configuration Manager – CANopen (No license required) | 1.7.0.0 | 3.15 MB | Download | ||||
Firmware Download Tp | 2.16.1.2 | 10.00 MB | Download | ||||
Firmware Update X-gateway CANopen | 3.3.1 | 8.03 MB | Download | ||||
Firmware Update X-gateway CANopen | 3.2.2 | 14.99 MB | Download | ||||
Firmware Update X-gateway CANopen | 2.2.1 | 15.38 MB | Download | ||||
HMS IPconfig – Utility for module TCP/IP configuration | 4.3.0.0 | 3.12 MB | Download | ||||
IXXAT VCI Hardware Driver | 4.0.507 | 95.07 MB | Download | ||||
VIDEOS | |||||||
How to configure Anybus X-gateway CANopen Master | 1.01 | 8.80 MB | Download |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.